Schlussrangliste Wyländer Plauschjass 2004 
( ohne Streichresultaten, die definitive Schlussrangliste mit 10 Streichresultaten finden Sie hier )

Name PLZ Ort Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Rimensberger Michel 8457 Humlikon 59744 2719 3169 3007 3092 3062 3099 2844 2774 3246 2996 3017 3113 3029 2961 2795 2856 3156 3180 2830 2799
2 Mazzulini Andreas 8623 Wetzikon 53120 2854 2999 3143 2868 3087 2684 3129 3270 3050 3169 0 0 2977 2765 3173 3077 2810 2527 2895 2643
3 Cucciolillo Angelo 8444 Henggart 51934 3013 3048 0 2817 3162 3350 0 0 3145 3278 2791 2894 3135 3032 3172 3060 2934 3022 3083 2998
4 Aeschbacher Brigitta 8200 Schaffhausen 48693 2713 2706 0 2654 2710 2743 2680 2775 2987 2974 2874 2957 2914 3036 0 0 3353 2650 3220 2747
5 Graf Elisabeth 8404 Winterthur 43655 3051 2828 2778 2612 0 2907 3213 2898 3191 2888 3233 2872 0 0 2627 2815 0 0 2999 2743
6 Engeli Erika 8404 Winterthur 43556 2818 2805 2977 2900 0 2586 2972 3080 2768 2875 3090 2956 0 0 2863 2972 0 0 2959 2935
7 Schellenberg Gertrud 8185 Winkel 43201 2784 3214 3100 2935 2854 2647 2546 2684 0 0 2924 2934 2908 2820 2690 0 0 0 2987 3174
8 Rechsteiner Suzanne 8004 Zürich 42081 3236 3244 3179 2893 3055 2990 2861 2872 0 0 3046 2814 2826 3095 0 0 0 0 2945 3025
9 Dannegger Adrian 8052 Zürich 41435 2957 2894 2939 2983 3141 2813 3017 3113 2994 0 2952 0 0 0 0 0 2921 3112 2865 2734
10 Vavassori Sandro 8200 Schaffhausen 39766 3225 2924 0 3035 2723 2484 2703 2655 0 0 2803 2705 2732 0 0 0 2926 3260 2766 2825
11 Ott Heinz 8266 Steckborn 36523 3260 3100 0 3055 0 3106 2963 2789 0 0 3100 0 0 3029 2760 0 0 3270 3112 2979
12 Brunner Ernst 8320 Fehraltorf 33493 0 3281 3092 0 0 3474 3008 3045 3006 0 2933 2858 0 2986 0 2965 0 2845 0 0
13 Vollenweider Albert 8422 Pfungen 33146 3029 0 2900 0 0 3230 2711 3378 0 0 0 2848 0 0 2994 3010 0 2965 2831 3250
14 Vollenweider Annemarie 8422 Pfungen 32660 2795 0 2882 0 0 2927 3025 2932 0 0 0 2963 0 0 3207 2829 0 3086 3017 2997
15 Bundi Benjamin 8444 Henggart 32520 2575 2975 3036 2976 3116 2778 3366 3060 2979 2931 2728 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Götschi Astrid 8620 Wetzikon 32426 2924 0 2880 3073 0 0 2713 2804 2929 0 3025 3200 2673 0 0 0 0 2986 0 3219
17 Gull Willi 8600 Dübendorf 32046 0 0 2811 2683 0 2974 0 0 0 2777 2790 3148 3127 0 0 2859 0 3230 2769 2878
18 Aerne Irma 8451 Kleinandelfingen 29954 0 0 0 0 0 0 3121 3091 2955 2896 2931 2893 3129 0 2974 2900 0 0 0 3064
19 Bottlang Klara 8544 Rickenbach 29608 0 0 0 0 0 0 3120 2750 3212 0 2949 3064 2840 3196 2548 3179 0 2750 0 0
20 Gruner Heidi 8200 Schaffhausen 29092 2635 2947 0 2916 0 0 0 2811 0 3087 3028 2826 0 2903 0 0 0 0 2895 3044
21 Rimann Robert 8404 Winterthur 28423 0 0 2827 2748 2788 2767 0 2617 3051 0 2678 0 3011 3011 0 0 2925 0 0 0
22 Bretscher Hans 8444 Henggart 27572 3095 0 0 0 0 0 3047 3248 2870 0 2948 0 0 0 2985 0 0 2935 3002 3442
23 Rimann Jolanda 8404 Winterthur 27280 0 0 3085 3037 3015 3265 0 3143 3075 0 2987 0 0 3009 0 0 2664 0 0 0
24 Mazzulini Heidi 8620 Wetzikon 26699 2946 2823 3064 0 0 0 0 3129 3034 2744 0 0 0 0 0 3045 0 0 2903 3011
25 Bürgi René 8405 Winterthur 26440 0 0 0 0 0 2831 0 0 2885 2926 3073 2941 0 2861 2949 0 2649 3325 0 0
26 Ammann Heidi 8416 Flaach 24332 0 3009 2741 0 0 3066 0 0 0 3230 0 0 3245 0 0 3071 3044 0 0 2926
27 Morf Daniela 8544 Sulz 23796 0 0 3021 2812 2957 3078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2886 2927 2872 3243
28 Möckli Erika 8413 Neftenbach 23513 0 0 0 2792 2682 3080 3263 2883 2760 3064 0 2989 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bürgi Brigitte 8405 Winterthur 21146 0 0 0 0 0 2830 0 0 0 2913 2943 3269 0 0 3141 0 2959 3091 0 0
30 Rothenbühler Fritz 5465 Mellikon 20709 0 0 0 0 0 0 0 0 2931 0 2976 0 2875 0 0 2992 0 2714 3086 3135
31 Canonica Ursula 8180 Bülach 20638 0 0 0 0 0 0 0 0 2456 0 3160 0 2890 0 0 2805 0 3081 3130 3116
32 Retat Alfred 8708 Männedorf 20268 0 0 0 2887 0 2912 2813 3064 0 0 2503 0 2969 0 0 3120 0 0 0 0
33 Patt Heidy 8713 Uerikon 20128 0 0 0 3036 0 3147 2623 2841 0 0 2817 0 2937 0 0 2727 0 0 0 0
34 Biondelli Margrit 5465 Mellikon 19630 0 0 0 0 0 0 0 0 2804 0 2762 0 2819 0 0 2811 0 2693 2892 2849
35 Cappelli Antonino 8304 Wallisellen 18449 0 0 2985 3013 0 0 3253 2845 3304 3049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Leuzinger Walter 8404 Winterthur 17960 0 3380 0 0 0 3051 2900 2986 0 0 0 2795 0 0 0 2848 0 0 0 0
37 Brand Rosemarie 8212 Neuhausen 17941 0 0 0 3020 0 0 2909 3216 0 2875 0 0 3079 2842 0 0 0 0 0 0
38 Möckli Walter 8444 Henggart 17863 3243 0 2822 0 0 0 2976 0 2882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2858 3082
39 Jucker Willi 8450 Andelfingen 17826 0 2934 0 0 3051 0 3070 0 0 0 3015 0 0 0 3076 0 0 0 2680 0
40 Di Biase Leonie 8180 Bülach 17790 0 0 0 0 0 0 0 0 2958 0 3361 0 2886 0 0 2854 0 0 2879 2852
41 Cappelli Maya 8304 Wallisellen 17616 0 0 3059 2817 0 0 2601 2977 3121 3041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Mazzulini Alexander 8620 Wetzikon 17467 2712 3003 3173 2978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2965 2636
43 Lussi Walter 8105 Regenstdorf 15553 0 0 0 0 0 3060 0 0 3293 0 0 0 0 0 0 2953 0 3360 2887 0
44 Kramer Otto 8444 Henggart 15304 3176 0 3089 0 0 0 3074 0 2933 0 0 0 0 0 3032 0 0 0 0 0
45 Ramel Josef 8444 Henggart 15026 3203 0 0 0 0 3056 3249 0 0 0 2625 0 0 0 0 0 0 2893 0 0
46 Leuzinger Edla 8404 Winterthur 14695 0 2880 0 0 0 0 3011 2917 0 0 0 2878 0 0 0 3009 0 0 0 0
47 Brumann Herbert 8003 Zürich 14403 0 0 0 0 3106 0 0 0 2792 2859 0 0 0 0 0 2952 0 0 0 2694
48 Bollin Margrit 8200 Schaffhausen 14344 0 2863 0 0 0 0 2901 3015 0 0 0 0 2826 2739 0 0 0 0 0 0
49 Graf Sven 8404 Winterthur 14335 2766 0 2559 0 0 0 3056 3061 0 0 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Brennwald Hans 8444 Henggart 13980 2846 0 2911 0 0 0 2615 0 2829 0 2779 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Frauenfelder Willi 8444 Henggart 13926 2858 0 2776 0 0 0 3032 0 2551 0 2709 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Huber Doris 8309 Nürensdorf 12442 0 0 0 0 0 3182 0 3014 0 0 0 0 0 0 3260 2986 0 0 0 0
53 Koch Walter 8193 Eglisau 12054 0 0 0 0 0 3007 3051 0 0 0 3126 0 0 0 0 0 0 2870 0 0
54 Tschachtli Fabian 1023 Crissier 11951 0 0 0 3093 0 0 0 2968 0 0 0 0 0 2879 0 0 0 0 3011 0
55 Dütschler Hugo 8415 Berg 11667 0 0 0 3068 0 3031 2684 0 0 2884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Huber Helene 8051 Zürich 11527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2833 0 2972 2643 3079
57 Cappelli Sabrina 8304 Wallisellen 11421 0 0 2704 2951 0 0 2722 3044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Müller Hansueli 8416 Flaach 9183 0 0 0 2892 0 3291 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Gerber Fredi 8404 Winterthur 9160 0 0 0 3078 0 0 3215 2867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Rimensberger Ursula 8457 Humlikon 9097 2891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3075 0 0 0 0 0 0 0 0 3131
61 Zubler Werner 8416 Flaach 9061 0 0 0 2806 0 2934 3321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fehr Hedwig 8212 Neuhausen 8924 0 0 0 2949 0 0 2839 3136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Ruf Sabine 8414 Buch am Irchel 8860 0 0 0 0 0 2926 2865 0 0 3069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Leu Guido 8200 Schaffhausen 8857 0 2922 0 3060 2875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Wirth Ludwig 8610 Uster 8830 0 0 0 0 2923 0 0 0 0 0 0 0 2927 0 2980 0 0 0 0 0
66 Peter Liny 8450 Andelfingen 8804 0 0 0 0 0 0 0 0 3015 0 0 0 0 0 2804 0 0 0 0 2985
67 Bäumli Kathrin 8444 Henggart 8788 3008 2869 0 0 2911 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Eichenberger Anni 8570 Weinfelden 8773 0 0 0 0 0 0 0 3048 0 0 0 0 0 2883 0 2842 0 0 0 0
69 Mordasini Monika 8623 Wetzikon 8738 3230 0 0 0 0 0 0 0 2711 2797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Edelmann Werner 8457 Humlikon 8691 2978 0 0 0 2839 0 2874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Reifler Emil 8560 Märstetten 8557 0 0 0 0 0 0 0 2694 0 0 0 0 0 3066 0 2797 0 0 0 0
72 Jseli Frieda 8471 Rutschwil 8547 2784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3006 0 0 0 0 0 0 2757
73 Jseli Hans 8471 Rutschwil 8361 2821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2727 0 0 0 0 0 0 2813
74 Brumann Walter 8003 Zürich 8198 0 0 0 0 0 0 0 2745 0 2921 0 0 0 0 0 0 0 2532 0 0
75 Gut Marianne 8457 Humlikon 6184 0 0 0 0 0 2846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3338 0 0 0
76 Lüthi Rosemarie 9223 Halden 6156 0 0 0 0 0 2957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3199 0 0 0
77 Engeli Werner 8404 Winterthur 6111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3151 0 0 0 0 0 2960 0 0 0 0
78 Grundbacher Hans 8570 Weinfelden 6095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2898 0 3197 0 0 0 0
79 Schäfer Karlheinz 8212 Neuhausen 6077 0 0 0 0 0 0 3040 3037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Cappelli Bartolo 9552 Bronschofen 6059 0 0 0 0 0 0 3064 2995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Homberger Brigitte 9214 Kradolf 6032 0 0 0 0 0 0 2971 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Begert Hans 8450 Andelfingen 6007 0 0 0 3197 0 2810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Longhi Idi 8200 Schaffhausen 6004 0 3067 0 0 0 0 2937 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Truninger Janine 8422 Pfungen 5972 0 0 0 0 0 0 2920 3052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Helfenstein Erich 8413 Neftenbach 5971 0 0 0 3080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2891 0 0 0 0 0
86 Volkart Martha 8172 Niederglatt 5949 0 0 2988 0 0 0 0 2961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Gerber Vreni 8483 Kollbrunn 5909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3082 2827 0 0
88 Lüthi Sandra 9243 Jonschwil 5853 0 0 0 0 0 2992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2861 0 0 0
89 Peter Michael 8356 Ettenhausen 5791 0 0 0 0 0 0 0 0 3147 2644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Dütschler Brigitta 8415 Berg am Irchel 5784 0 0 0 0 0 0 2947 0 0 2837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Peter Christa 8356 Ettenhausen 5758 0 0 0 0 0 0 0 0 2649 3109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Peter-Leu Robert 8450 Andelfingen 5624 0 0 0 0 0 0 0 0 2773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2851
93 Padrutt Monika 8413 Neftenbach 5610 0 0 0 0 0 0 2562 3048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Kaufmann Peter 8462 Rheinau 5493 0 0 0 0 0 0 2665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2828 0 0 0
95 Zubler Lea 8416 Flaach 5390 0 0 0 0 0 2581 2809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Geering Margaretha 8057 Zürich 3228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3228 0 0 0
97 Stamm Arthur 8162 Sünikon 3194 0 0 0 0 0 3194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Tinner Ernst 8405 Winterthur 3180 0 0 0 0 0 3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Würmli Helen 8610 Uster 3137 0 0 0 0 3137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Karge Wolfgang 9245 Oberbüren 3132 0 0 0 0 0 0 3132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Von Dach Heinz 8194 Hütwangen 3121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3121 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Wetter Albert 8192 Glattfelden 3118 0 0 0 0 0 3118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Hagenbucher Albert 8457 Humlikon 3117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3117 0 0 0 0 0
104 Stocker Hans Ruedi 8415 Berg am Irchel 3105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3105 0 0 0
105 Züst Marie 8165 Bachs 3100 0 0 0 0 0 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Schertenleib Vreni 8174 Stadel 3099 0 0 0 0 0 3099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Baumann Romy 8627 Grüningen 3073 0 0 0 3073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Häsler Margrit 8006 Zürich 3045 0 0 0 0 0 3045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Petrinec Monika 8451 K.-Andelfingen 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3014 0 0 0 0 0 0 0
110 Rouiller Eliane 8052 Zürich 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 3014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Nufer Egon 8352 Räterschen 3010 0 0 0 0 0 3010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Müller Margrith 8472 Seuzach 2984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2984 0 0 0 0
113 Mordasini Marco 8623 Wetzikon 2966 2966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Rot Janine 5423 Freienwil 2935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2935 0 0 0 0
115 Lienhard Herbert 8302 Kloten 2930 0 0 0 0 0 0 0 2930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Lüthi Emil 9223 Halden 2893 0 0 0 0 0 2893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Heldner Dora 8404 Winterthur 2892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Grob Trudy 8413 Neftenbach 2891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Oberhänsli Heinrich 8413 Neftenbach 2891 0 0 0 0 2891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Müller Anni 8500 Frauenfeld 2886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2886 0 0 0 0 0
121 Buschor Marcel 8954 Geroldswil 2873 0 0 0 0 0 0 0 2873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Delavy Rosemarie 8312 Winterberg 2866 0 0 0 2866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Sägesser Georg 8404 Winterthur 2846 0 0 0 0 2846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Gut Eugen 8457 Humlikon 2796 0 0 0 0 0 2796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Lienhard Monika 8302 Kloten 2788 0 0 0 0 0 0 0 2788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Suter Markus 8500 Frauenfeld 2786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2786 0 0 0
127 Kobelt Anita 8132 Egg 2766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2766 0 0
128 Bruggmann Elsbeth 8413 Neftenbach 2755 0 0 0 0 2755 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Erb Bruno 8424 Embrach 2668 0 2668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Rouiller Maurice 8052 Zürich 2660 0 0 0 0 0 0 0 0 2660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Schaad Lukas 8400 Winterthur 2628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2628 0 0
132 Roth Thomas 5423 Freienwil 2602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2602 0 0 0 0
133 Schneuwly Hans Rudolf 8003 Zürich 2590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2590 0 0 0
134 Eckmann Klaus 8414 Buch am Irchel 2577 0 0 0 2577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Matzinger Hermine 8164 Bachs 2575 0 0 0 0 0 2575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Völlmin Roger 8424 Embrach 2458 0 2458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alle Ranglisten von 1990 bis 2010