Schluss - Rangliste 2005 (ohne Streichresultate )
* = ausser Konkurenz !                                                                               ( Schlussrangliste 2005 mit Streichresultate hier )
Name PLZ Ort Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Rimensberger Michel * 8457 Humlikon 53227 3008 2949 2867 2830 3123 3190 2885 3079 3009 3106 2623 2992 2875 2825 2964 2789 3084 3029
2 Aeschbacher Brigitta 8200 Schaffhausen 49459 2969 2934 2658 2860 2776 2812 2821 2702 3170 2712 2928 3017 3060 3049 0 3104 2929 2958
3 Mazzulini Andreas 8623 Wetzikon 46242 2977 3015 2925 2953 2909 2873 2844 2887 3069 2621 0 0 3168 2840 2707 3036 2556 2862
4 Dannegger Adrian 8052 Zürich 45627 2967 3029 3001 3096 3136 3080 2877 0 3216 3160 3197 0 0 2978 2953 2956 2959 3022
5 Gull Willi 8600 Dübendorf 44675 3224 3166 2585 2806 0 0 2994 2908 3330 2973 2689 2898 2752 3192 2896 0 3048 3214
6 Bottlang Klara 8544 Rickenbach 38354 0 2932 3277 2665 3013 2947 2911 0 0 0 2855 2968 2933 3155 3236 0 2597 2865
7 Bürgi René 8405 Winterthur 33148 2734 3042 3227 3100 0 0 2843 3081 3044 0 3125 0 0 0 0 3290 2677 2985
8 Vollenweider Albert 8422 Pfungen 29979 0 2849 0 2866 3089 0 3044 0 3286 0 0 3135 0 2921 2960 0 3088 2741
9 Bürgi Brigitte 8405 Winterthur 29764 2716 2973 3128 2818 0 0 2844 0 2843 0 3119 0 0 0 0 3153 3236 2934
10 Vollenweider Annemarie 8422 Pfungen 28809 0 2733 0 3006 2993 0 2948 0 2531 0 0 2905 0 2696 3083 0 3119 2795
11 Vavassori Sandro 8200 Schaffhausen 28775 0 0 2973 2905 2946 0 0 0 2619 0 2629 0 3038 3051 0 2526 2990 3098
12 Graf Elisabeth 8404 Winterthur 26682 3062 2796 3076 2987 0 0 2804 2955 3086 0 0 0 0 0 0 0 2980 2936
13 Cucciolillo Angelo 8444 Henggart 26354 2776 3045 0 0 0 0 0 0 2885 0 0 2832 3108 0 2947 3057 2966 2738
14 Gruner Heidi 8200 Schaffhausen 26229 2970 2751 0 0 0 3155 2931 2825 0 3110 0 2885 0 0 0 0 2934 2668
15 Aerne Irma 8451 Kleinandelfingen 23045 2590 0 2769 0 2793 0 2973 0 3016 0 2699 0 3017 0 0 3188 0 0
16 Brunner Ernst 8320 Fehraltorf 21681 0 3118 0 0 0 2838 0 3335 0 0 0 2883 2893 0 3430 3184 0 0
17 Canonica Ursula 8180 Bülach 21611 3048 0 3058 3099 0 0 0 0 3083 0 0 0 0 2947 0 0 3316 3060
18 Ott Heinz 8266 Steckborn 21231 2988 3167 0 0 0 0 0 3125 0 2860 0 2720 0 0 0 0 3058 3313
19 Ammann Heidi 8416 Flaach 20421 3015 0 2783 0 3055 0 3050 0 0 0 0 0 0 0 3066 0 2610 2842
20 Engeli Erika 8404 Winterthur 20024 2881 2649 0 0 0 0 2805 2721 2679 0 0 0 0 0 0 0 3138 3151
21 Leuzinger Walter 8404 Winterthur 17829 0 0 3219 2885 0 0 0 3106 2980 0 0 0 0 0 0 0 2904 2735
22 Rothenbühler Fritz 5465 Mellikon 17642 2846 0 0 2970 0 0 0 0 2929 0 0 0 0 2770 0 0 2976 3151
23 Biondelli Margrit 5465 Mellikon 17079 3052 0 0 2912 0 0 0 0 2782 0 0 0 0 2710 0 0 2720 2903
24 Müller Margrith 8472 Seuzach 15425 2811 0 0 0 2893 0 0 0 0 0 3413 0 3262 0 0 0 3046 0
25 Jseli Frieda 8471 Rutschwil 14891 3114 0 0 0 3014 0 0 0 0 0 3184 0 2689 0 0 0 2890 0
26 Rimann Robert 8404 Winterthur 14476 3162 0 2756 0 3032 0 0 2545 0 0 0 0 0 2981 0 0 0 0
27 Rimann Jolanda 8404 Winterthur 14288 2981 0 2843 0 2747 0 0 2753 0 0 0 0 0 2964 0 0 0 0
28 Piloto Rita Aracely 8266 Steckborn 13592 0 0 0 0 0 0 0 2619 0 2569 0 2788 0 0 0 0 2758 2858
29 Beerli Walter 8408 Winterthur 12041 0 0 0 0 0 0 2939 0 0 0 2906 0 0 0 3029 0 3167 0
30 Möckli Erika 8413 Neftenbach 11796 0 0 2852 0 0 0 3119 0 3065 0 0 0 2760 0 0 0 0 0
31 Brennwald Hans 8444 Henggart 11566 2905 0 3149 0 0 0 2679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2833
32 Schellenberg Gertrud 8185 Winkel 11511 2840 2770 2952 2949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Peter Liny 8450 Andelfingen 9369 0 0 3244 0 0 0 0 0 3213 0 0 2912 0 0 0 0 0 0
34 Eberle Max 5242 Lupfingen 9197 0 0 3213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3007 2977
35 Ramel Josef 8444 Henggart 8901 3010 0 0 0 0 0 0 2829 3062 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Mazzulini Alexander 8620 Wetzikon 8887 2873 2984 0 0 0 0 3030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Brand Rosemarie 8212 Neuhausen 8749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3143 2937 0 0 2669 0 0
38 Wepfer Werner 8444 Henggart 8736 0 0 0 0 0 0 3009 0 0 0 0 0 0 0 3294 2433 0 0
39 Jucker Willi 8450 Andelfingen 8730 0 2921 0 0 0 0 0 2970 0 0 0 0 0 0 2839 0 0 0
40 Mock Hans 8482 Sennhof 8556 2925 0 2772 0 0 0 2859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Mazzulini Heidi 8620 Wetzikon 8377 2758 2656 0 0 0 0 2963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Leuenberger Werner 8406 Winterthur 8332 0 0 0 0 2834 2689 2809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Gerber Vreni 8483 Kollbrunn 8321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3074 0 0 2642 2605 0 0
44 Di Biase Leonie 8180 Bülach 6190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3034 3156
45 Nufer Egon 8484 Weisslingen 6185 0 0 0 0 2910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3275 0 0
46 Götschi Astrid 8620 Wetzikon 6169 0 0 0 0 0 0 0 0 3122 0 0 0 0 0 0 0 0 3047
47 Döbeli Andy 8865 Bilten 6076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3153 0 2923 0 0
48 Weidmann Emil 8424 Embrach 6066 0 0 0 0 0 0 2899 3167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Rupp Olga 8451 Kl. Andelfingen 5994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3057 0 0 0 0 2937 0
50 Lussi Walter 8105 Regenstdorf 5985 0 0 0 0 0 0 0 3189 0 0 0 0 0 0 2796 0 0 0
51 Zuberbühler Werner 8252 Schlatt 5981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2856 0 3125 0 0 0
52 Kramer Otto 8444 Henggart 5938 3017 0 0 0 0 0 2921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Frommenwiler Karl 9244 Niederuzwil 5884 0 0 0 0 0 0 0 2943 0 0 0 0 0 0 2941 0 0 0
54 Retat Alfred 8708 Männedorf 5842 0 0 0 3090 0 0 0 0 0 0 0 2752 0 0 0 0 0 0
55 Weidmann Ruth 8424 Embrach 5818 0 0 0 0 0 0 2903 2915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Sancassani Lisbeth 8474 Dinhard 5815 0 0 0 0 0 0 0 3170 2645 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Bretscher Hans 8444 Henggart 5774 0 0 0 0 0 0 2928 0 0 0 0 0 2846 0 0 0 0 0
58 Frauenfelder Ernst 8444 Henggart 5745 0 0 0 0 0 0 2931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2814
59 Peter-Leu Robert 8450 Andelfingen 5745 0 0 2981 0 0 0 0 0 0 0 0 2764 0 0 0 0 0 0
60 Schaad Lukas 8400 Winterthur 5672 0 0 0 0 0 0 0 2750 0 2922 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Leuzinger Edla 8404 Winterthur 5657 0 0 0 0 0 0 0 3043 2614 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Frauenfelder Willi 8444 Henggart 5640 2787 0 2853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Hellmüller Iris 5242 Lupfingen 5605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2790 2815
64 Begert Hans 8450 Andelfingen 5546 0 0 0 0 0 0 0 2792 0 0 0 0 0 0 2754 0 0 0
65 Patt Heidy 8713 Uerikon 3175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3175 0 0 0 0 0 0
66 Müller Hansueli 8416 Flaach 3167 3167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Tinner Ernst 8405 Winterthur 3136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3136 0 0
68 Freimüller Paul 8457 Humlikon 3125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3125 0 0 0 0
69 Lienhard Herbert 8302 Kloten 3088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3088 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Zuberbühler Hildi 8252 Schlatt 3063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3063 0 0 0 0 0
71 Huber Doris 8309 Nürensdorf 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3061 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Tschachtli Fabian 1023 Crissier 3055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3055 0 0 0
73 Eichenberger Anni 8570 Weinfelden 3049 0 0 0 0 0 3049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Schach Maria 8620 Wetzikon 3042 3042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Dütschler Brigitta 8415 Berg am Irchel 3038 3038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Wepfer Werner 8444 Henggart 3036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3036 0 0 0 0 0
77 Scheidewind Hansjörg 8213 Neunkirch 3033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3033 0 0 0
78 Dütschler Hugo 8415 Berg 3027 3027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Hofmann Trudi 9500 Wil 3024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3024 0 0 0 0
80 Koster Alois 8603 Schwerzenbach 3009 0 3009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Brühwiler Felix 8500 Niederwil 2974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2974 0 0 0 0 0
82 Koch Alice 8450 Andelfingen 2965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2965 0
83 Lienhard Monika 8302 Kloten 2955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2955 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Würmli Helen 8610 Uster 2954 0 0 2954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Koller Max 8401 Winterthur 2943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2943 0 0 0 0 0
86 Joller Werner 8135 Langnau 2918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2918 0 0 0 0 0
87 Wirth Ludwig 8610 Uster 2907 0 0 2907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Rechsteiner Suzanne 8004 Zürich 2902 2902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Preisig Rolf 8457 Humlikon 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2877 0 0 0 0 0
90 Mock Erika 8482 Sennhof 2875 2875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Bosshard Rolf 8545 Rickenbach 2867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2867
92 Hellmüller Irsi 8057 Zürich 2861 0 0 2861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Hitz Hanna 8302 Kloten 2852 0 0 0 0 2852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Lutz Hans-Peter 8457 Humlikon 2848 2848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Schneidewind Margrit 8213 Neunkirch 2843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2843 0 0 0
96 Koch Walter 8193 Eglisau 2839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2839 0 0 0
97 Kuster Heinz 8302 Kloten 2833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2833 0
98 Ruf Sabine 8414 Buch am Irchel 2803 2803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Edelmann Werner 8457 Humlikon 2783 0 0 0 0 2783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Eigenmann Elisabeth 8500 Niederwil 2776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2776 0 0 0 0 0



Alle Ranglisten von 1990 bis 2010



SwissBanner Link Exchange