Zwischen - Rangliste 2006 OHNE Streichresultate !

Hier erhalten Sie Infos zum Jahresklassement und wie Sie sich qualifizieren können.
Name PLZ Ort Alle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Rimensberger Michel 8457 Humlikon 44194 2843 2814 2763 2973 3244 2851 2849 3191 3161 3086 2797 2750 3212 2729 0 2931
2 Gull Willi 8600 Dübendorf 40409 2967 2931 0 0 2842 2835 3056 3153 2765 2909 3222 2697 2730 2899 2482 2921
3 Vollenweider Annemarie 8422 Pfungen 38370 2930 0 3012 3188 2815 3284 3118 0 0 2679 3255 2735 2864 2918 2734 2838
4 Vollenweider Albert 8422 Pfungen 37919 2984 0 3053 2983 3065 2821 2892 0 0 3088 2791 2859 2934 3158 2608 2683
5 Döbeli Andy 8865 Bilten 35661 2753 2590 2939 3165 0 2838 0 0 0 2563 3386 3181 3190 2913 3131 3012
6 Aeschbacher Brigitta 8200 Schaffhausen 34800 2703 3086 2799 2940 2855 2863 0 3002 0 0 3021 2627 0 2801 2949 3154
7 Ott Heinz 8266 Steckborn 33540 2974 2946 2977 3369 0 0 3016 3119 0 0 3090 0 2971 3029 2965 3084
8 Dannegger Adrian 8052 Zürich 32801 2937 3101 2918 2974 0 2998 3199 2988 2803 3105 0 0 0 0 2833 2945
9 Bottlang Klara 8544 Rickenbach 32380 0 2724 2641 3175 3155 2932 2757 2971 0 0 2868 3171 2929 3057 0 0
10 Gruner Heidi 8200 Schaffhausen 28355 0 0 0 2994 0 2863 0 2760 2579 3017 2845 2761 0 3033 2760 2743
11 Mazzulini Andreas 8623 Wetzikon 26858 3085 2828 2803 0 3350 2917 0 0 0 2893 0 0 2897 0 3064 3021
12 Cucciolillo Angelo 8444 Henggart 26806 2806 2990 0 0 0 3318 2778 2859 3035 0 3039 0 0 0 3111 2870
13 Brunner Ernst 8320 Fehraltorf 26514 2907 0 2922 0 2728 0 0 2792 3068 0 2983 0 2955 0 3126 3033
14 Bürgi René 8405 Winterthur 26192 0 3070 3114 2781 2705 0 0 0 2901 0 3031 2966 0 0 2840 2784
15 Piloto Aracelys 8266 Steckborn 25218 2549 3052 2794 2779 0 0 2946 2869 0 0 2769 0 2740 2720 0 0
16 Bürgi Brigitte 8405 Winterthur 24030 0 2862 3259 2724 2891 0 2878 0 3131 0 0 0 0 0 3271 3014
17 Linder Roger 8408 Winterthur 23781 0 0 0 2954 2906 2787 2948 0 0 0 2855 3160 0 0 3175 2996
18 Linder Elisabeth 8498 Winterthur 21289 0 0 3129 3202 2932 0 3113 0 0 0 0 0 2797 0 3119 2997
19 Jseli Fridi 8471 Rutschwil 20784 0 3305 2985 0 0 0 0 0 2822 0 2879 0 2999 0 2940 2854
20 Ammann Heidi 8416 Flaach 20732 0 3142 3211 0 0 0 2817 0 2842 0 2994 0 2731 0 0 2995
21 Leuzeinger Walter 8406 Winterthur 20057 0 2821 2948 3090 0 0 0 0 0 0 0 2780 0 2607 2895 2916
22 Leuzinger Edla 8404 Winterthur 17812 0 2905 2902 2984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2952 3043 3026
23 Wepfer Werner 8444 Henggart 17568 3065 0 0 0 0 0 3024 0 2642 0 0 0 2810 3207 0 2820
24 Müller Margrith 8472 Seuzach 17486 0 2927 0 0 0 0 0 0 3036 0 2816 0 2768 0 3175 2764
25 Canonica Ursula 8189 Bülach 14122 0 2975 2690 0 2806 0 0 0 0 0 2807 0 2844 0 0 0
26 Schneidewind Margit 8213 Neukirch 12204 3195 0 3151 0 0 0 0 0 0 2843 0 0 3015 0 0 0
27 Schneidewind Hansjörg 8213 Neunkirch 12149 3135 0 2943 0 0 0 0 0 0 3205 0 0 2866 0 0 0
28 Rimann Jolanda 8404 Winterthur 11730 0 0 2974 0 0 0 0 2933 0 2862 0 0 0 0 0 2961
29 Peter Liny 8450 Andelfingen 11502 3017 0 0 0 0 2625 0 0 0 0 0 0 2838 0 0 3022
30 Rimann Robert 8404 Winterthur 11232 0 0 2607 0 0 0 0 2590 0 3106 0 0 0 0 0 2929
31 Koller Max 8401 Winterthur 9493 0 3047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3216 3230 0 0 0
32 Rothenbühler Fritz 5465 Mellikon 9420 0 3229 3232 0 2959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Gut Beat 8468 Guntalingen 9289 0 0 0 0 0 0 0 3189 0 3050 3050 0 0 0 0 0
34 Beerli Walter 8408 Winterthur 9205 3057 3275 0 0 0 0 0 0 2873 0 0 0 0 0 0 0
35 Hollenstein Alfons 8472 Seuzach 9037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2953 0 3013 3071
36 Linder Daniel 8457 Humlikon 9037 0 0 0 0 2967 2895 0 0 0 0 0 3175 0 0 0 0
37 Brandenberger Peter 8424 Embrach 9016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3019 0 3219 2778
38 Zaugg Hans 8142 Uitikon-Waldegg 8962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2525 3491 2946 0 0 0
39 Koch Hildegard 8352 Schottikon 8935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3160 3025 2750 0 0 0
40 Sancassani Lisbeth 8474 Dinhard 8842 2951 0 0 0 0 2931 0 0 2960 0 0 0 0 0 0 0
41 Vavassori Sandro 8200 Schaffhausen 8820 2818 0 2979 0 3023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Morf Stephan 8544 Rickenbach 8703 0 0 3016 0 0 0 2912 0 2775 0 0 0 0 0 0 0
43 Gerber Vreni 8421 Dättlikon 8610 0 0 2870 0 0 0 0 0 2922 0 0 0 0 0 0 2818
44 Meier Ursula 8416 Flaach 8586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3058 2520 3008
45 Biondelli Margrit 5465 Mellikon 8521 0 2889 2744 0 2888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Morf Daniela 8544 Sulz 8502 0 0 2751 0 0 0 2964 0 2787 0 0 0 0 0 0 0
47 Möckli Erika 8413 Neftenbach 8133 0 0 0 0 0 2090 2828 3215 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Retat Alfred 8708 Männedorf 6315 0 0 0 3111 0 0 0 0 0 0 0 3204 0 0 0 0
49 Fuhrer Peter 8052 Zürich 6251 0 0 0 0 0 3008 0 0 3243 0 0 0 0 0 0 0
50 Koch Alice 8450 Andelfingen 6185 2926 0 0 0 0 3259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Tschachtli Fabian 8414 Buch am Irchel 6165 0 0 0 0 0 0 0 3222 0 0 2943 0 0 0 0 0
52 Gisler Anna Maria 8224 Löhningen 6082 3048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3034 0 0 0 0 0
53 Bergert Hans 8450 Andelfingen 5996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3135 0 2861 0 0
54 Schwab Elisabeth 8052 Zürich 5988 0 0 0 0 0 2900 0 0 3088 0 0 0 0 0 0 0
55 Frommenwiler Karl 9244 Niederuzwil 5878 0 0 3108 0 0 0 0 0 2770 0 0 0 0 0 0 0
56 Bouvard Margaretha 8302 Kloten 5780 0 0 0 0 0 0 2669 0 0 0 0 0 0 0 3111 0
57 Peter Robert 8450 Andelfingen 5754 2980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2774
58 Eichenberger Anni 8570 Weinfelden 5712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2767 0 2945 0 0
59 Ramel Sepp 8444 Henggart 5666 0 0 0 0 2907 2759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Meier Susanna 8767 Elm 5657 2852 0 0 2805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sauteur Prisca 8457 Humlikon 5630 0 0 0 0 2780 2850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Leuenberger Werner 8406 Winterthur 5602 0 2835 0 2767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Scherrer Rosmarie 8201 Neuhausen 5600 2611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2989 0 0 0 0 0
64 Patt Heidi 8713 Uerikon 5499 0 0 0 2740 0 0 0 0 0 0 0 2759 0 0 0 0
65 Rupp Olga 8451 K-Andelfingen 3341 0 0 0 0 0 3341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Zuberbühler Werner 8252 Schlatt 3159 0 3159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Brandenberger Isabelle 5621 Zufikon 3138 0 0 0 0 0 0 0 3138 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Di Biasi Leonie 8189 Bülach 3106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3106 0 0 0
69 Forrer Annemarie 9105 Schönengrund 3057 0 0 0 0 0 0 0 0 3057 0 0 0 0 0 0 0
70 Morgenthaler Yvonne 8048 Zürich 3045 0 0 3045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Jseli Hans 8471 Rutschwil 3019 0 0 3019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Aerne Irma 8451 Kl. Andelfingen 3018 0 0 0 0 0 0 3018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Brand Rosemarie 8212 Neuhausen 2998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2998 0 0 0 0
74 Volkart Martha 8172 Niederglatt 2995 0 2995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Schmid Jack 8478 Thalheim 2992 0 2992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Matzinger Hermine 8164 Bachs 2990 0 0 2990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Langhard Hansueli 8477 Oberstammheim 2985 0 0 0 0 0 0 0 2985 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Lussi Walter 8105 Regensdorf 2969 0 0 0 2969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Rimensberger Ursula 8457 Humlikon 2958 0 0 0 0 0 0 0 0 2958 0 0 0 0 0 0 0
80 Leisi Fritz 8474 Dinhard 2936 0 0 0 0 0 0 0 0 2936 0 0 0 0 0 0 0
81 Koch Walter 8193 Eglisau 2924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2924 0 0 0 0 0
82 Edelmann Werner 8457 Humlikon 2921 2921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Maag Werner 8180 Bülach 2919 2919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Zuberbühler Hildi 8252 Schlatt 2914 0 2914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Huber Renata 8310 Grafstal 2905 2905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Mock Hans 8482 Sennhof 2899 2899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Helfenstein Erich 8413 Neftenbach 2869 0 0 0 0 2869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Huber Doris 8309 Nürensdorf 2817 0 0 2817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Schaad Lukas 8400 Winterthur 2816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2816 0 0
90 Möckli Walti 8444 Henggaart 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 2807 0 0 0 0 0 0 0
91 Wolfensberger Claudia 8422 Pfungen 2807 0 0 0 0 0 0 2807 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Schauffelberger Trudi 8135 Langnau am Albis 2775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2775 0

93

Huber Silvia 8047 Zürich 2499 0 0 0 0 0 0 0 2499 0 0 0 0 0 0 0 0


1. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
1. Jass
24.03.2006
2. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
2. Jass
25.03.2006
3. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
3. Jass
14.04.2006
4. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
4. Jass
16.04.2006
5. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
5. Jass
27.05.2006
6. Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
6. Jass
28.05.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
7. Jass
29.06.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
8. Jass
30.06.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
9. Jass
19.07.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
10. Jass
20.07.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
11. Jass
19.08.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
12. Jass
20.08.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
13. Jass
21.10.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
14. Jass
22.10.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
15. Jass
18.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
16. Jass
18.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
SRK Jass 1
17.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
SRK Jass 2
17.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
SRK Jass 3
19.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
SRK Jass 4
19.11.2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
Rangliste
ohne Str.Res.
WPJ - 2006
Jassrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
Rangliste
mit Str.Res.
WPJ - 2006
Schlussrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
Schluss-
Rangliste
WPJ- 2006
Schlussrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
Zwischen-
Ranglisten
SRK Schweiz
Schlussrangliste, Wyländer Plauschjass 2006
Schluss-
Ranglisten
SRK Humlikon


Klicken Sie hier und Sie erhalten die Zwischenrangliste MIT den Streichresultaten für die Jahreswertung !

Hier erhalten Sie Infos zum Jahresklassement und wie Sie sich qualifizieren können.

Klicken Sie hier und Sie erhalten die Zwischenrangliste MIT den Streichresultaten für die Jahreswertung !


Alle Ranglisten von 1990 bis 2010



SwissBanner Link Exchange